
Κατάταξη
Θάνος VS Αετών
Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
![]() Θάνος | ![]() Αϊβάζης | 3 | 1 | 2 | 33% |
![]() Θάνος | ![]() Δρούλιας Η. | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() Θάνος | ![]() Δρούλιας Κ. | 5 | 3 | 2 | 60% |
![]() Θάνος | ![]() Μπατίστα | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() Θάνος | ![]() Πετρέλης | 4 | 3 | 1 | 75% |
Ατομικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Αετοί | Αγωνιστές | Video |
---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 15 | 14 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 15 | 1 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 14 | 12 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 14 | 7 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 5 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 12 | 3 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 11 | 11 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 10 | 3 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 9 | 1 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 7 | 2 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 6 | 5 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 5 | 3 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 2 | 17 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 2 | 3 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Αφήστε μια απάντηση
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!