
Κατάταξη
Ματσούκα VS Αγωνιστών
Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
![]() Ματσούκα | ![]() Αποστολία | 6 | 4 | 2 | 67% |
![]() Ματσούκα | ![]() Εβελίνα | 5 | 2 | 3 | 40% |
![]() Ματσούκα | ![]() Ελπίδα | 7 | 1 | 6 | 14% |
![]() Ματσούκα | ![]() Μαίρη | 4 | 3 | 1 | 75% |
![]() Ματσούκα | ![]() Μαρία | 2 | 0 | 2 | 0% |
![]() Ματσούκα | ![]() Στέλλα | 6 | 3 | 3 | 50% |
Ατομικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Αετοί | Αγωνιστές | Video |
---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 26 | 10 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 26 | 1 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 25 | 13 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 25 | 9 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 25 | 2 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 22 | 7 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 22 | 2 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 21 | 10 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 21 | 1 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 19 | 16 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 19 | 7 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 18 | 11 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 18 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 18 | 1 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 17 | 8 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 15 | 13 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 15 | 2 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 14 | 13 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 14 | 3 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 13 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 12 | 2 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 11 | 9 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 10 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 9 | 7 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 9 | 2 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 7 | 14 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 7 | 3 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 6 | 8 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 5 | 9 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 2 | 14 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 2 | 10 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Ομαδικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Αετοί 1 | Αετοί 2 | Αγωνιστές 1 | Αγωνιστές 2 | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 20 | Ασυλία | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 12 | Ασυλία | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 3 | Έπαθλο | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Αφήστε μια απάντηση
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!