
Κατάταξη
Αϊβάζης VS Αγωνιστών
Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
![]() Αϊβάζης | ![]() Αιμίλιος | 4 | 1 | 3 | 25% |
![]() Αϊβάζης | ![]() Άρης | 1 | 1 | 0 | 100% |
![]() Αϊβάζης | ![]() Γιάννης | 5 | 3 | 2 | 60% |
![]() Αϊβάζης | ![]() Θάνος | 3 | 2 | 1 | 67% |
![]() Αϊβάζης | ![]() Κώστας | 2 | 0 | 2 | 0% |
![]() Αϊβάζης | ![]() Σπύρος | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() Αϊβάζης | ![]() Στάθης | 1 | 0 | 1 | 0% |
Ατομικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Αετοί | Αγωνιστές | Video |
---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 19 | 4 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 18 | 4 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 17 | 11 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 17 | 5 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 15 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 5 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 12 | 3 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 11 | 15 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 11 | 10 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 10 | 5 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 9 | 8 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 7 | 15 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 7 | 10 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 6 | 9 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 5 | 16 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 5 | 3 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 2 | 13 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Ομαδικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Αετοί 1 | Αετοί 2 | Αγωνιστές 1 | Αγωνιστές 2 | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 20 | Ασυλία | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 20 | Ασυλία | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 16 | Ασυλία | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 16 | Ασυλία | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 16 | Ασυλία | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 12 | Ασυλία | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 3 | Έπαθλο | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Αφήστε μια απάντηση
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!